Appareil de contrôle portatif de fuite de gaz d'analyseur de détecteur de gaz de pompe avec l'alarme saine et légère
Détecteur de gaz portatif 4en1, c'est une sorte de concentration d'instrument qui peut détecter en continu la concentration de gaz O2, EX, CO, H2S dans l'environnement de travail. Le détecteur détecte la concentration de gaz avec le mode d'aspiration de la pompe, qui utilise les capteurs importés et a une bonne sensibilité et une bonne répétabilité.





![]()
1.Package: chacun avec le sac en plastique dans la boîte blanche, le sac de poche, la boîte de cadeau, la boîte de boursouflure ou le sac de velours ou l'emballage d'OEM.
2. temps de l'échantillon: les marchandises stockées seront dans les 2 jours et les biens personnalisés seront d'environ 15 jours.
Temps 3.Order: dans les 15 jours ouvrables après réception du paiement.
4.Way de la livraison: par Mer / par Air / par Express: DHL / F ED EX / TNT / UPS.
Terme 5.Payment: T / T 30% dépôt, équilibre de 70% avant l'expédition .
PARAMÈTRES
| Taille | 195 mm x 71 mm x 59 mm |
| Méthodes d'acquisition | Pompe sunction |
| Couleur | Jaune |
| Types de capteurs | Le gaz toxique est la formule chimique de l'électricité, le gaz combustible est le type de combustion catalytique (instructions spéciales séparément) |
| Gaz de détection | La norme est 【EX + O2 + CO + H2S】 |
| Temps de réponse | ≤30s (O2); ≤40s (CO); ≤20s (EX); ≤30s (H2S) |
| Afficher | Affichage à cristaux liquides de matrice de points en anglais, contre-jour blanc de haute luminosité |
| Voies d'alarme | Alarme vocale Plus de 90 dB (10 cm de l'instrument), Alarme lumineuse LED rouge, Alarme de vibration, Moteur de vibration intégré |
| En mode travail | travail continu, sous condition de charge complète gaz combustible travail environ 15 heures (fermer la pompe), d'autres gaz (fermer la pompe) environ 7 jours |
| Température | - 20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Humidité | 15% ~ 95% HR (Pas de condensation) |
| Source de courant | Alimentation par batterie au lithium (1800 mAh) |
| Temps de charge | 3 ~ 5 heures |
| Tension de charge | DC5V |




















